規(guī)格 | 重量 | 000級(jí)精度 | 00級(jí)精度 | 0級(jí)精度 | 1級(jí)精度 |
長(zhǎng)X寬X厚(mm) | KG | μm | μm | μm | μm |
300x300x50 | 14 | 1.50 | 3.00 | 5.70 | 11.40 |
400x600x100 | 72 | 1.80 | 3.44 | 7.77 | 15.54 |
500x800x100 | 120 | 2.00 | 3.89 | 7.78 | 15.56 |
600x900x100 | 162 | 2.10 | 4.20 | 8.40 | 16.80 |
1000x750x150 | 338 | 2.30 | 4.60 | 9.20 | 18.40 |
1000x1000x150 | 450 | 2.45 | 4.90 | 9.80 | 19.60 |
1200x800x150 | 432 | 2.48 | 4.96 | 9.92 | 19.84 |
1200x900x150 | 786 | 2.53 | 5.06 | 10.12 | 20.24 |
1200x1000x150 | 540 | 2.56 | 5.12 | 10.24 | 20.48 |
1500x1000x150 | 675 | 2.85 | 5.70 | 11.40 | 22.80 |
1500x1000x200 | 900 | 2.85 | 5.70 | 11.40 | 22.80 |
1600x1000x200 | 960 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 24.00 |
2000x1000x200 | 1200 | 3.25 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
2000x1000x250 | 1500 | 3.25 | 6.50 | 13.00 | 26.00 |
2000x1500x250 | 2250 | 3.5 | 7.00 | 14.00 | 28.00 |
3000x1500x300 | 4050 | / | 7.00 | 14.00 | 28.00 |
3000x2000x300 | 5400 | / | 9.30 | 18.60 | 37.20 |
4000x1000x300 | 3600 | / | 10.30 | 20.60 |
41.20 |
關(guān)于色差 | 我們所展示的產(chǎn)品圖均為實(shí)拍圖,可能由于拍攝環(huán)境/技術(shù)/光線等原因,可能導(dǎo)致圖片與實(shí)物略有色差,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
關(guān)于售后 | 產(chǎn)品保修期一年,如果您在收貨/安裝/使用中遇到問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打我們的服務(wù)電話,我們提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)。 |
上一篇:沒(méi)有了
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華