肖氏硬度: | >Hs7.0 | 比重: | 3000kg/m³ | |
抗壓強(qiáng)度: | 254N/m² | 線膨脹系數(shù): | 4.61x10^-6/℃ | |
吸水率: | 0.02% | 產(chǎn)品包裝: | 木箱包裝 |
規(guī)格(mm) | 平行度 | 平面度 | 垂直度 | |||
精度等級(jí)(um) | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
100*100*100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
150*150*150 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 3 |
200*200*200 | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 4 |
250*250*250 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 |
300*300*300 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 6 |
500*500*500 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 |
關(guān)于色差 | 我們所展示的產(chǎn)品圖均為實(shí)拍圖,可能由于拍攝環(huán)境/技術(shù)/光線等原因,可能導(dǎo)致圖片與實(shí)物略有色差,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。 |
關(guān)于售后 | 產(chǎn)品保修期一年,如果您在收貨/安裝/使用中遇到問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打我們的服務(wù)電話,我們提供專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)。 |
上一篇:沒(méi)有了
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華
大理石平臺(tái)大理石平板富瑞華